国家能源局—副局长:刘宝华
Videz
Za druge pomene glej Novo mesto (razlo?itev).
Dunajsko Novo mesto Wiener Neustadt | ||
---|---|---|
Statutarno mesto | ||
![]() | ||
| ||
47°49′0″N 16°15′0″E? / ?47.81667°N 16.25000°E | ||
Dr?ava | ![]() | |
De?ela | Spodnja Avstrija | |
Politi?ni okraj | Statutarno mesto | |
Upravljanje | ||
? ?upan | Klaus Schneeberger (?VP) | |
Povr?ina | ||
? Skupno | 60,93 km2 | |
Nadm. vi?ina | 265 m | |
Prebivalstvo (2025-08-07)[2] | ||
? Skupno | 48.517 | |
? Gostota | 800 preb./km2 | |
?asovni pasovi | UTC+1 (CET/CEST) | |
UTC+2 (CET/CEST) | ||
Po?tna ?tevilka | 2700 | |
Omre?na skupina | 02622 | |
Avtomobilska oznaka | WN | |
?t. ob?ine | 30401 | |
Spletna stran | www.wiener-neustadt.gv.at | |
Lega statutarnega mesta Wiener Neustadt
![]() |
Dunajsko Novo mesto (nem?ko Wiener Neustadt, mad?arsko Bécsújhely) je mesto v Avstriji, drugo najve?je v zvezni de?eli Spodnja Avstrija in eno od ?tirih s posebnim statutom v tej de?eli. Mesto ima v o?jem smislu okoli 40.000 oz. v administrativnem obmo?ju skoraj 50.000 prebivalcev (2024). Nekdanji grad je sede? Terezijanske voja?ke akademije. Dunajsko Novo mesto je bilo v 18. stoletju kraj?i ?as tudi sede? rimskokatoli?ke ?kofije, preden je bil ta preseljen v Sankt P?lten.
Pobratena mesta
[uredi | uredi kodo]Monheim am Rhein, Nem?ija (1971)
Desenzano del Garda, Italija (2002)
Harbin, LR Kitajska (2006)